THE KITTED / FIT GUIDE
FIND YOUR FIT.
Choose your product type below, then compare the measurements with clothing you already own. Please measure before ordering.
Important: All measurements are approximate. Allow 1–3 cm variation due to manual measurement; some clothing categories may vary by 2–4 cm. Sizing can vary by product and supplier.
Player Version Jerseys — Adidas
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 47 cm | 44 cm |
| M | 72 cm | 49 cm | 46 cm |
| L | 75 cm | 51 cm | 48 cm |
| XL | 78 cm | 53 cm | 50 cm |
| XXL | 80 cm | 55 cm | 52 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Player Version Jerseys — Nike / Puma / New Balance
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 49 cm | 45 cm |
| M | 72 cm | 51 cm | 47 cm |
| L | 74 cm | 53 cm | 49 cm |
| XL | 77 cm | 56 cm | 52 cm |
| XXL | 80 cm | 59 cm | 55 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Fan Version & Retro Jerseys
| Size | Half chest | Length | Recommended height |
|---|---|---|---|
| S | 49–51 cm | 67–69 cm | 165–170 cm |
| M | 51–53 cm | 69–71 cm | 170–175 cm |
| L | 53–55 cm | 71–73 cm | 175–180 cm |
| XL | 55–57 cm | 73–76 cm | 180–185 cm |
| XXL | 58–60 cm | 77–79 cm | 185–190 cm |
| 3XL | 60–62 cm | 80–82 cm | 190–195 cm |
| 4XL | 62–64 cm | 82–84 cm | 195–200 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Kids Football Kits
| Size | Approx. age | Height | Shirt length | Half bust | Shorts length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS / 16 | 3–4 | 95–105 cm | 46–47 cm | 35–36 cm | 29–30 cm |
| XS / 18 | 4–5 | 105–115 cm | 48–49 cm | 37–38 cm | 31–32 cm |
| S / 20 | 5–6 | 115–125 cm | 50–51 cm | 39–41 cm | 33–34 cm |
| M / 22 | 7–8 | 125–135 cm | 52–54 cm | 41–42 cm | 34–35 cm |
| L / 24 | 8–9 | 135–145 cm | 55–58 cm | 43–44 cm | 36–37 cm |
| XL / 26 | 10–11 | 145–155 cm | 59–61 cm | 45–46 cm | 38–39 cm |
| XXL / 28 | 12–14 | 155–165 cm | 62–64 cm | 47–48 cm | 40–41 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Adult Tracksuits & Long-Sleeve Training Sets
| Size | Length | Bust | Shoulder | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 98 cm | 35 cm | 155–170 cm | 55–65 kg |
| M | 72 cm | 102 cm | 36.5 cm | 165–175 cm | 60–75 kg |
| L | 74 cm | 106 cm | 38 cm | 170–185 cm | 70–85 kg |
| XL | 76 cm | 110 cm | 39.5 cm | 180–195 cm | 80–100 kg |
| 2XL | 78 cm | 114 cm | 42 cm | 195–210 cm | 95–115 kg |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Short-Sleeve Training Sets — Tops
| Size | Chest | Length | Sleeve | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 68 cm | 36 cm | 160–170 cm | 55–60 kg |
| M | 53 cm | 70 cm | 37.5 cm | 165–175 cm | 60–65 kg |
| L | 55 cm | 72 cm | 39 cm | 170–180 cm | 65–70 kg |
| XL | 57 cm | 74 cm | 40.5 cm | 180–185 cm | 70–75 kg |
| XXL | 59 cm | 76 cm | 42 cm | 185–190 cm | 75–80 kg |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Short-Sleeve Training Sets — Shorts
| Size | Hip | Waist | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 cm | 32 cm | 48 cm | 160–170 cm | 55–60 kg |
| M | 58 cm | 33.5 cm | 50 cm | 165–175 cm | 60–65 kg |
| L | 60 cm | 35 cm | 52 cm | 170–180 cm | 65–70 kg |
| XL | 62 cm | 36.5 cm | 54 cm | 180–185 cm | 70–75 kg |
| XXL | 64 cm | 38 cm | 56 cm | 185–190 cm | 75–80 kg |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Rugby Jerseys
| Size | Height | Half chest | Length |
|---|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 50–52 cm | 67–69 cm |
| M | 170–175 cm | 52–54 cm | 68–70 cm |
| L | 175–180 cm | 54–56 cm | 70–72 cm |
| XL | 180–190 cm | 56–58 cm | 72–74 cm |
| XXL | 190–195 cm | 57–59 cm | 74–75 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
NBA Adult Jerseys
| Size | Numeric size | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 108 cm | 76 cm |
| M | 48 | 116 cm | 80 cm |
| L | 50 | 122 cm | 82 cm |
| XL | 52 | 126 cm | 84 cm |
| XXL | 54 | 130 cm | 86 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
NBA Kids Jerseys
| Size | Length | Bust | Height |
|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 90 cm | 130–140 cm |
| M | 66 cm | 94 cm | 140–150 cm |
| L | 68 cm | 98 cm | 150–160 cm |
| XL | 70 cm | 102 cm | 160–163 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
MLB Jerseys
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 40 / M | 57 cm | 79 cm |
| 44 / L | 61 cm | 81 cm |
| 48 / XL | 65 cm | 83 cm |
| 52 / XXL | 69 cm | 86 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
Windbreakers
| Size | Half chest | Length | Height |
|---|---|---|---|
| S | 49–51 cm | 67–69 cm | 165–170 cm |
| M | 51–53 cm | 69–71 cm | 170–175 cm |
| L | 53–55 cm | 71–73 cm | 175–180 cm |
| XL | 55–57 cm | 73–76 cm | 180–185 cm |
| XXL | 58–60 cm | 77–79 cm | 185–190 cm |
Measurements are approximate; please compare with an item you own.
More Size Guides
Soccer boots, men’s soccer shorts, kids’ tracksuits, women’s jerseys, NFL jerseys and F1 tops have supplier-specific charts. Contact us with your product and preferred size so we can verify the correct measurements before you order.
