WHATSAPP USFOOTBALL KITS • TRAINING WEAR • MOREEFT PAYMENT

THE KITTED / FIT GUIDE

FIND YOUR FIT.

Choose your product type below, then compare the measurements with clothing you already own. Please measure before ordering.

Important: All measurements are approximate. Allow 1–3 cm variation due to manual measurement; some clothing categories may vary by 2–4 cm. Sizing can vary by product and supplier.

Player Version Jerseys — Adidas

SizeLengthChestWaist
S70 cm47 cm44 cm
M72 cm49 cm46 cm
L75 cm51 cm48 cm
XL78 cm53 cm50 cm
XXL80 cm55 cm52 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Player Version Jerseys — Nike / Puma / New Balance

SizeLengthChestWaist
S69 cm49 cm45 cm
M72 cm51 cm47 cm
L74 cm53 cm49 cm
XL77 cm56 cm52 cm
XXL80 cm59 cm55 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Fan Version & Retro Jerseys

SizeHalf chestLengthRecommended height
S49–51 cm67–69 cm165–170 cm
M51–53 cm69–71 cm170–175 cm
L53–55 cm71–73 cm175–180 cm
XL55–57 cm73–76 cm180–185 cm
XXL58–60 cm77–79 cm185–190 cm
3XL60–62 cm80–82 cm190–195 cm
4XL62–64 cm82–84 cm195–200 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Kids Football Kits

SizeApprox. ageHeightShirt lengthHalf bustShorts length
XXS / 163–495–105 cm46–47 cm35–36 cm29–30 cm
XS / 184–5105–115 cm48–49 cm37–38 cm31–32 cm
S / 205–6115–125 cm50–51 cm39–41 cm33–34 cm
M / 227–8125–135 cm52–54 cm41–42 cm34–35 cm
L / 248–9135–145 cm55–58 cm43–44 cm36–37 cm
XL / 2610–11145–155 cm59–61 cm45–46 cm38–39 cm
XXL / 2812–14155–165 cm62–64 cm47–48 cm40–41 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Adult Tracksuits & Long-Sleeve Training Sets

SizeLengthBustShoulderHeightWeight
S70 cm98 cm35 cm155–170 cm55–65 kg
M72 cm102 cm36.5 cm165–175 cm60–75 kg
L74 cm106 cm38 cm170–185 cm70–85 kg
XL76 cm110 cm39.5 cm180–195 cm80–100 kg
2XL78 cm114 cm42 cm195–210 cm95–115 kg

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Short-Sleeve Training Sets — Tops

SizeChestLengthSleeveHeightWeight
S51 cm68 cm36 cm160–170 cm55–60 kg
M53 cm70 cm37.5 cm165–175 cm60–65 kg
L55 cm72 cm39 cm170–180 cm65–70 kg
XL57 cm74 cm40.5 cm180–185 cm70–75 kg
XXL59 cm76 cm42 cm185–190 cm75–80 kg

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Short-Sleeve Training Sets — Shorts

SizeHipWaistLengthHeightWeight
S56 cm32 cm48 cm160–170 cm55–60 kg
M58 cm33.5 cm50 cm165–175 cm60–65 kg
L60 cm35 cm52 cm170–180 cm65–70 kg
XL62 cm36.5 cm54 cm180–185 cm70–75 kg
XXL64 cm38 cm56 cm185–190 cm75–80 kg

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Rugby Jerseys

SizeHeightHalf chestLength
S165–170 cm50–52 cm67–69 cm
M170–175 cm52–54 cm68–70 cm
L175–180 cm54–56 cm70–72 cm
XL180–190 cm56–58 cm72–74 cm
XXL190–195 cm57–59 cm74–75 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

NBA Adult Jerseys

SizeNumeric sizeChestLength
S44108 cm76 cm
M48116 cm80 cm
L50122 cm82 cm
XL52126 cm84 cm
XXL54130 cm86 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

NBA Kids Jerseys

SizeLengthBustHeight
S64 cm90 cm130–140 cm
M66 cm94 cm140–150 cm
L68 cm98 cm150–160 cm
XL70 cm102 cm160–163 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

MLB Jerseys

SizeChestLength
40 / M57 cm79 cm
44 / L61 cm81 cm
48 / XL65 cm83 cm
52 / XXL69 cm86 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

Windbreakers

SizeHalf chestLengthHeight
S49–51 cm67–69 cm165–170 cm
M51–53 cm69–71 cm170–175 cm
L53–55 cm71–73 cm175–180 cm
XL55–57 cm73–76 cm180–185 cm
XXL58–60 cm77–79 cm185–190 cm

Measurements are approximate; please compare with an item you own.

More Size Guides

Soccer boots, men’s soccer shorts, kids’ tracksuits, women’s jerseys, NFL jerseys and F1 tops have supplier-specific charts. Contact us with your product and preferred size so we can verify the correct measurements before you order.